大兴区保障性住房审核公示
来源:区住建委网站日期:2017-10-17

发布单位:区住房保障事务中心

公示时间:自2017年10月17日至2017年10月21日

公示说明

(一)公示名单中申请类型为保障房的申请家庭为:2013年4月19日起,按照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善我市保障性住房申请、审核、分       配政策有关问题的通知》(京建法【2013】5号)文件规定,在户籍所在地的街道(乡镇)住房保障部门领表申请的家庭。

(二)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69262646。联系地址:大兴区兴政街29号建设大厦。

办公时间:9:00—12:00,13:00—18:00。

(三)此公示信息禁止转载或链接。

申请类型 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积(平方米) 家庭年收入(元) 家庭总资产净值(万元) 特殊(优先)情况 配租配售方案 备注
保障房 李冲 北京华宇天堡电力安装有限公司 1 0 42000 3.2   宿舍、单居或小套型  
保障房 谷学辉 石药集团欧意药业有限公司 3 0 90966.92 15   中或大套型  
保障房 白鸥 北京卓越未来国际医药科技发展有限公司 1 0 61243.85 9.6   宿舍、单居或小套型  
保障房 芦淑珍 1 0 22146 202 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 周麟 北京市热力集团有限责任公司东城分公司 1 0 29859.94 11.7 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
保障房 张轩 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 1 0 37498.41 15   宿舍、单居或小套型  
保障房 肖丽媛 2 0 0 9.99   单居、小或中套型  
保障房 刘阳 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 3 0 77622 54.6   中或大套型  
保障房 朱园满 利乐包装(北京)有限公司 4 0 117573.4 2   中或大套型  
保障房 陈雪 北京嘉实永信企业管理有限公司 1 0 40051.21 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 田磊 无业 3 0 20340 46.08   中或大套型  
保障房 李道驰 北京宏展投资管理有限公司 1 0 52195 3   宿舍、单居或小套型  
保障房 方明 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 1 0 59335.66 9   宿舍、单居或小套型  
保障房 甘玉琦 1 0 27000 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 孙学强 北京市大兴区黄村儿童游乐园 3 10.42 65527 54.9   中或大套型  
保障房 李曼 湘西芙蓉资源农业科技有限公司 3 0 26700 113   中或大套型  
保障房 李秋泽 北京市大兴区职工服务帮扶中心 1 0 51096 7.2   宿舍、单居或小套型  
保障房 吴牧遥 1 0 2800 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 田华 英睿思(北京)教育咨询有限公司 1 0 37500 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 魏思琦 伽蓝(集团)股份有限公司北京销售分公司 1 0 44259.6 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 曹亚星 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张爱娇 山西亚宝医药经销有限公司 1 0 61236.82 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 殷海明 北京市太极华青信息系统有限公司 1 0 52530.84 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张庆旭 3 0 98006.19 21.8 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型  
保障房 李佳 北京创盈光电科技有限公司 3 0 22567 0   中或大套型  
保障房 张娜 北京华信医院 1 0 83461.68 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 马学宁 2 0 32200 20   宿舍、单居或小套型  
保障房 王壮壮 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 侯金兴 3 0 30000 7   中或大套型  
保障房 安志玮 3 0 44832.58 25.5   中或大套型  
保障房 袁淑珍 退休 2 0 92291.36 0.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 闫培鑫 北京嘉裕金逸国际电影城有限公司 1 0 34560 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 王雪双 1 0 10000 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 郭欣欣 北京康福百佳管理咨询有限公司 1 0 68673.19 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈昊 北京住总第三开发建设有限公司 3 0 45279.6 6   中或大套型  
保障房 杜延明 退休 2 0 80277.84 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 葛宝丰 1 0 0 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 赵晶 北京中基伟业房地产有限公司 3 0 72000 12   中或大套型  
保障房 李双河 灵活就业 1 0 12000 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
保障房 石强 西红门盛世宏顺企业管理公司 3 0 49476.14 0   中或大套型  
保障房 黄翠竹 北京市永辉超市有限公司鸿坤理想城店 3 0 56054.4 24   中或大套型  
保障房 张梦妍 北京采育锦昊晟绿化管理有限公司 1 0 42036.16 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 王雨 北京潞电电力建设有限公司 1 0 51568.26 16.69   宿舍、单居或小套型  
保障房 贾明 北京万兴建筑集团有限公司七分公司 3 0 87543.92 25.5   中或大套型  
保障房 孙艳 百丽鞋业(北京)有限公司 3 0 72898.48 14.49   中或大套型  
保障房 苏富明 北京大兴宾馆有限责任公司 1 0 23539 9.23 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
保障房 闫博 北京亚兴盛誉咨询有限公司 1 0 23404.6 11.88   宿舍、单居或小套型  
保障房 张艳 北京东方慧博劳务派遣有限公司 2 0 44377.11 0   中或大套型  
保障房 王驰 北京京东世纪贸易有限公司 1 0 50582.02 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 付玉庆 退休 3 0 64037.2 31.2 重度残疾人员 中或大套型  
保障房 姚建勋 无业 1 0 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 范光志 退休 2 0 67460.52 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 刘新波 北京文教器材厂 2 0 97915.08 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 温振明 北京北旅时代商务旅游投资有限公司客运分公司 2 0 35324.45 16.28   中或大套型  
保障房 霍亮 3 0 63000 76.4   中或大套型  
保障房 肖春芳 打零工 2 0 50000 2   中或大套型  
保障房 邓建学 2 0 38403 13.3   单居、小或中套型  
保障房 郝彦舫 北京群英印刷有限公司 2 0 20640 13   单居、小或中套型  
保障房 穆春红 1 0 0 45   宿舍、单居或小套型  
保障房 王庆渝 广州市橙家装饰工程有限公司 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 周凤英 退休 1 0 30116.36 1.93   宿舍、单居或小套型  
保障房 李娜 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司 1 0 70115.49 16   宿舍、单居或小套型  
保障房 白双双 3 0 39600 2   中或大套型  
保障房 杨磊 讯和创新科技(北京)有限公司 1 0 66065.79 6.39   宿舍、单居或小套型  
保障房 王松柏 东方时尚驾驶学校股份有限公司 3 0 20139.27 0   中或大套型  
保障房 李双 北京市同兴达金属制品有限公司 3 0 54480 1.2   中或大套型  
保障房 刘阳 北京国基伟业物业管理有限公司 1 0 49200 10   宿舍、单居或小套型  
保障房 李维 北京铁路局丰台机务段 1 0 85228 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 郭英 诺德财富投资管理(北京)有限公司 1 0 33600 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 张聪 国美电器有限公司 1 0 56275 4   宿舍、单居或小套型  
保障房 王璐瑶 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 1 0 72965 6   宿舍、单居或小套型  
保障房 杨俊华 退休 2 0 48995 10 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 武雯馨 1 0 12000 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 常潇朗 新华世纪电子商务有限公司 1 0 70600 9.2   宿舍、单居或小套型  
保障房 王亚平 高丝化妆品(中国)有限公司 3 0 88873.34 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型  
保障房 崔静 北京英孚泰克信息技术股份有限公司 1 0 77141.4 6   宿舍、单居或小套型  
保障房 张蕊 3 0 51130.88 11.2   中或大套型  
保障房 姜萌 安迅(北京)金融设备系统有限公司 3 0 67400 8.65 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型  
保障房 杜庄 太原重型机械集团有限公司 2 0 82348.8 25.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 马建 3 0 0 0.5   中或大套型  
保障房 张华 1 0 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
保障房 都帅 中商国际旅行社有限公司 1 0 23600 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 贺彬 北京市保安服务总公司大兴分公司 2 0 33240 0   单居、小或中套型  
保障房 任艳 北京同仁堂兴华药店有限公司大兴药店 1 0 52536 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 高健 北京万兴建筑集团有限公司 4 0 101879.6 30.45   中或大套型  
保障房 张惠凝 4 0 0 0   中或大套型  
保障房 孟祥超 北京苏宁云商销售有限公司 3 0 93042 11.59   中或大套型  
保障房 勾海龙 1 0 0 0 保障性住房:重度残疾人员 宿舍、单居或小套型  
保障房 王树庭 退休 2 0 40643 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 孙博麟 2 0 0 30   单居、小或中套型  
保障房 吴昭阳 中华人民共和国南疆海事局 4 11.63 81441 103.24   中或大套型  
保障房 张磊 1 0 10800 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 范继坤 无业 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 王翔 中航建设集团有限公司 3 0 97634.22 16.5   中或大套型  
保障房 付宏伟 3 0 45168 13.78   中或大套型  
保障房 王茜茜 3 0 33600 1.65   中或大套型  
保障房 赵文建 3 0 42000 13   中或大套型  
保障房 穆烁 北京凯驰投资有限公司 2 0 60907.52 17.9   单居、小或中套型  
保障房 王秀兰 退休 1 0 71776 26.75 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 王自安 退休 1 0 40615.44 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 王一川 3 0 65000 6   中或大套型  
保障房 张斌 北京市地铁运营有限公司运营四分公司 3 0 62098.97 0   中或大套型  
保障房 李香云 北京宝晟劳务服务有限公司 1 0 38801.32 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张嘉淼 北京宜品汇康电子商务有限公司 2 0 74400 33.87   单居、小或中套型  
保障房 王晓丽 北京市大兴区林校路街道劳动和社会保障事务所退休 1 0 27791.28 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 王连海 中国化学工程重型机械化公司 2 0 84226.68 40 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 赵淑敏 北京市大兴区工业管理中心 1 0 36476 17 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 徐鹏添 北京金蓝人力资源服务有限公司 1 0 65265.77 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 洪岩 北京市大兴同创劳务服务咨询有限公司 1 0 47667.71 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 何吉星 中国化学工程重型机械化公司 2 0 70396.56 58.18   单居、小或中套型  
保障房 郎亚娟 3 0 0 0   中或大套型  
保障房 肖楠 北京乐章商贸有限公司 3 0 64257.18 17.71   中或大套型  
保障房 赵添添 北京市首都公路局集团有限公司北京高速公路分公司 1 0 56700.25 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 秦淑环 退休 1 0 22654 81 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 甄珍 北京团兴劳动与社会保障服务有限公司 3 0 38922.84 33.8   中或大套型  
保障房 吕博微 1 0 48000 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 李家奇 中建一局集团第二建筑有限公司 1 0 36073.06 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 李占东 北京金建出租汽车有限公司 1 0 46557.84 10 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 艾金龙 2 0 36000 138.69   单居、小或中套型  
保障房 付莉 2 0 92455 91.99   单居、小或中套型  
保障房 李茹英 退休 2 0 43224 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 董海静 北京博易基业工程顾问有限公司 1 0 42000 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 于茜 北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运公司 2 0 53911 0   单居、小或中套型  
保障房 崔秀林 退休 1 0 37589.24 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 郝德生 退休 1 0 77694.72 50 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 杨冰 无业 4 0 120537.3 1   中或大套型  
保障房 薛宇昂 北京恒富物业服务有限公司 3 0 49777.95 2   中或大套型  
保障房 陈娇龙 3 0 93780 3.17   中或大套型  
保障房 薛浩月 北京市大兴区庞各庄镇中心幼儿园 1 0 79935 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 曹京阔 北京城市排水集团有限责任公司 1 0 47759 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘海括 一九零五尚幕文化传播(北京)有限公司 1 0 30607.2 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 李响 北京众城绿海劳务服务有限责任公司 3 0 69060 11.6   中或大套型  
保障房 韩晓楠 北京奥维博世图书发行有限公司 1 0 49596 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张龙 北京城市排水集团有限责任公司 1 0 55182 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
市场租房补贴 许腊琴 2 0 18000 23.19   1100元/月  
市场租房补贴 陆凯 2 0 30400 5.65   800元/月  
市场租房补贴 张惠凝 4 0 0 0   1400元/月  
市场租房补贴 杨杰 1 0 0 0   1100元/月  
市场租房补贴 马建 3 0 0 0.5   1400元/月  
市场租房补贴 石一 1 0 12000 0   1100元/月  
市场租房补贴 侯深 1 0 0 5   1100元/月  
市场租房补贴 徐光远 1 0 10800 0   1100元/月  
市场租房补贴 周维莲 1 0 6000 14.98   1100元/月  
市场租房补贴 王欣悦 1 0 0 0   1100元/月  
市场租房补贴 范继坤 1 0 0 0   1600元/月  
市场租房补贴 张磊 1 0 0 0   1600元/月  
市场租房补贴 王克虎 北京狼各庄供水厂有限公司 3 0 48000 2   1000元/月  
市场租房补贴 张浩 北京苏宁云商销售有限公司 3 0 43200 8   1400元/月  
市场租房补贴 姚建勋 无业 1 0 0 0   1600元/月  
市场租房补贴 陈思成 1 0 0 0   1100元/月  
市场租房补贴 郭逢玖 1 0 0 0   1100元/月  
保障房 赵静 2 0 45000 5   单居、小或中套型 人口变更
mobile288-365主办
地址:北京市大兴区兴政街29号建设大厦 电话:69243727
京FCP备15023992号